Tabela CEST 2021 – Segmento 03 – Cervejas, chopes, refrigerantes, águas e outras bebidas
Clique aqui para voltar ao índice da Tabela CEST
0300100 | 22011000 | 1.0 | Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, em garrafa de vidro, retornável ou não, com capacidade de até 500 ml | * |
0300200 | 22011000 | 2.0 | Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, em embalagem com capacidade igual ou superior a 5.000 ml; exceto as classificadas no CEST 03.024.00 e 03.025.00 | * |
0300300 | 22011000 | 3.0 | Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, em embalagem de vidro descartável | * |
0300301 | 22011000 | 3.1 | Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, adicionadas de sais, em embalagem de vidro descartável | |
0300301 | 22011000 | 28 | Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, adicionadas de sais, em embalagem de vidro descartável | |
0300400 | 22011000 | 4.0 | Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, em garrafa plástica de 1.500 ml | * |
0300500 | 22011000 | 5.0 | Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, em copo plástico descartável | * |
0300501 | 22011000 | 5.1 | Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, adicionadas de sais, em copo plástico descartável | |
0300501 | 22011000 | 29 | Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, adicionadas de sais, em copo plástico descartável | |
0300502 | 22011000 | 5.2 | Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, adicionadas de sais, em copo plástico descartável | |
0300502 | 22011000 | 29 | Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, em jarra descartável | |
0300502 | 22011000 | 30 | Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, em jarra descartável | |
0300503 | 22011000 | 5.3 | Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, adicionadas de sais, em jarra descartável | |
0300503 | 22011000 | 31 | Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, adicionadas de sais, em jarra descartável | |
0300504 | 22011000 | 5.4 | Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, em demais embalagens descartáveis | |
0300504 | 22011000 | 32 | Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, em demais embalagens descartáveis | |
0300505 | 22011000 | 33 | Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, adicionadas de sais, em demais embalagens descartáveis | |
0300505 | 22011000 | 5.5 | Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, adicionadas de sais, em demais embalagens descartáveis | |
0300600 | 2201 | 6.0 | Outras águas minerais, gasosa ou não, ou potável, naturais; exceto as classificadas no CEST 03.003.00, 03.003.01, 03.005.00, 03.005.01 a 03.005.05, 03.024.00 e 03.025.00 | * |
0300700 | 22021000 | 7.0 | Água aromatizada artificialmente, exceto os refrescos e refrigerantes | * |
0300800 | 22029900 | 8.0 | Outras águas minerais, gasosa ou não, ou potável, naturais, inclusive gaseificadas ou aromatizadas artificialmente, exceto os refrescos e refrigerantes | * |
0301000 | 22011000 | 10.0 | Refrigerante em vidro descartável | * |
0301001 | 22011000 | 10.1 | Refrigerante em embalagem pet | |
0301001 | 22011000 | 34 | Refrigerante em embalagem pet | |
0301002 | 22011000 | 10.2 | Refrigerante em lata | |
0301002 | 22011000 | 35 | Refrigerante em lata | |
0301003 | 22011000 | 10.3 | Cápsula de refrigerante | |
0301003 | 22011000 | 36 | Cápsula de refrigerante | |
0301100 | 22011000 | 11.0 | Demais refrigerantes, exceto os classificados no CEST 03.010.00, 03.010.01, 03.010.02, 03.010.03 e 03.011.01 | * |
0301101 | 2202 | 11.1 | Espumantes sem álcool | |
0301200 | 210690 | 12.0 | Bebidas energéticas em lata | * |
0301300 | 210690 | 13.0 | Bebidas energéticas em lata | * |
0301301 | 210690 | 13.1 | Bebidas energéticas em embalagem PET | |
0301301 | 210690 | 37 | Bebidas energéticas em embalagem PET | |
0301302 | 210690 | 13.2 | Bebidas energéticas em vidro | |
0301302 | 210690 | 38 | Bebidas energéticas em vidro | |
0301400 | 210690 | 14.0 | Bebidas energéticas em embalagem com capacidade igual ou superior a 600ml | * |
0301400 | 22029900 | 14.0 | Bebidas energéticas em embalagem com capacidade igual ou superior a 600ml | * |
0301500 | 210690 | 15.0 | Bebidas hidroeletrolíticas | * |
0301600 | 210690 | 16.0 | Bebidas hidroeletrolíticas | * |
0302200 | 222029100 | 18.0 | Cerveja sem álcool em garrafa de vidro retornável | |
0302100 | 22030000 | 21.0 | Cerveja em garrafa de vidro retornável | |
0302101 | 22030000 | 21.1 | Cerveja em garrafa de vidro descartável | |
0302102 | 22030000 | 21.2 | Cerveja em garrafa de alumínio | |
0302103 | 22030000 | 21.3 | Cerveja em lata | |
0302104 | 22030000 | 21.4 | Cerveja em barril | |
0302200 | 22029100 | 22.0 | Cerveja sem álcool em garrafa de vidro retornável | * |
0302201 | 22029100 | 22.1 | Cerveja sem álcool em garrafa de vidro descartável | |
0302201 | 22029100 | 39 | Cerveja sem álcool em garrafa de vidro descartável | |
0302202 | 22029100 | 22.2 | Cerveja sem álcool em garrafa de alumínio | |
0302202 | 22029100 | 40 | Cerveja sem álcool em garrafa de alumínio | |
0302203 | 22029100 | 22.3 | Cerveja sem álcool em lata | |
0302203 | 22029100 | 41 | Cerveja sem álcool em lata | |
0302204 | 22029100 | 22.4 | Cerveja sem álcool em barril | |
0302204 | 22029100 | 42 | Cerveja sem álcool em barril | |
0302300 | 22030000 | 23.0 | Chope | |
0302400 | 22011000 | 24.0 | Água mineral em embalagens retornáveis com capacidade igual ou superior a 10 (dez) e inferior a 20 (vinte) litros | * |
0302500 | 22011000 | 25.0 | Água mineral em embalagens retornáveis com capacidade igual ou superior a 20 (vinte) litros | * |
Clique aqui para voltar ao índice da Tabela CEST
Este artigo não possui a finalidade de transmitir orientações Fiscais definitivas, mas sim de orientar genéricamente o usuário na configuração e lançamento correto das informações no sistema. Para orientações fiscais adequadas ao seu negócio, consulte SEMPRE seu contador.
Impulsione as vendas
Faça um teste sem compromisso
A Arte da Guerra e os Mestres da Negociação
Gostou do artigo? Compartilhe abaixo com seus amigos, visite nosso SITE e siga Pronto Sistemas no Instagram e no Facebook, conheça o Guia de equipamentos e programas para automação comercial, ou ainda, pesquise ai ao lado outros artigos, e fique assim a par das novidades sobre tecnologia para negócios e dicas de ampliação das vendas.
Até a próxima e sucesso.
Laierte Rodrigues Dias
Guia da Automação Comercial