Tabela CEST 2021 – Segmento 23. Sorvetes e preparados para fabricação de sorvetes em máquinas
CEST | NCM | Item | Descrição CEST | OBS |
2300100 | 210500 | 1.0 | Sorvetes de qualquer espécie | |
2300200 | 1806 | 2.0 | Preparados para fabricação de sorvete em máquina | |
2300200 | 1901 | 2.0 | Preparados para fabricação de sorvete em máquina | |
2300200 | 2106 | 2.0 | Preparados para fabricação de sorvete em máquina |
Impulsione as vendas
Faça um teste sem compromisso
Tabela CEST 2021 – Segmento 24. Tintas e vernizes
CEST | NCM | Item | Descrição CEST | OBS |
2400100 | 3208 | 1.0 | Tintas, vernizes | |
2400100 | 3209 | 1.0 | Tintas, vernizes | |
2400100 | 321000 | 1.0 | Tintas, vernizes | |
2400200 | 2821 | 2.0 | Xadrez e pós assemelhados, exceto pigmentos à base de dióxido de titânio classificados no código 3206.11.19 | |
2400200 | 3206 | 2.0 | Xadrez e pós assemelhados, exceto pigmentos à base de dióxido de titânio classificados no código 3206.11.19 | |
2400200 | 32041700 | 2.0 | Xadrez e pós assemelhados, exceto pigmentos à base de dióxido de titânio classificados no código 3206.11.19 | |
2400300 | 3204 | 3.0 | Corantes para aplicação em bases, tintas e vernizes | |
2400300 | 3206 | 3.0 | Corantes para aplicação em bases, tintas e vernizes | |
2400300 | 3212 | 3.0 | Corantes para aplicação em bases, tintas e vernizes | |
2400300 | 32050000 | 3.0 | Corantes para aplicação em bases, tintas e vernizes |
148 ferramentas para seu negócio vender mais que o da concorrência na internet.
Saiba como o catálogo digital vai aumentar suas vendas
Receba suas vendas pelo Whatsapp
Crediário próprio na sua loja.
Você vende em cartão? Saiba se está na malha fina.
Como organizar a prateleira da sua loja?
Meios de pagamento: por que aceitar cartão no seu negócio?
Como oferecer cupom de desconto no seu negócio!
64 ações para aumentar as vendas.
WhatsApp Business: como usá-lo com clientes?
Tabela CEST 2021 – Segmento 25. Veículos automotores
CEST | NCM | Item | Descrição CEST | OBS |
2500100 | 87021000 | 1.0 | Veículos automóveis para transporte de 10 pessoas ou mais, incluindo o motorista, unicamente com motor de pistão, de ignição por compressão (diesel ou semidiesel), com volume | |
2500200 | 87024090 | 2.0 | Veículos automóveis para transporte de 10 pessoas ou mais, incluindo o motorista, unicamente com motor elétrico para propulsão, com volume interno de habitáculo, destinado | |
2500300 | 87032100 | 3.0 | Automóveis unicamente com motor de pistão alternativo de ignição por centelha (faísca*), de cilindrada não superior a 1000 cm³ | |
2500400 | 87032210 | 4.0 | Automóveis unicamente com motor de pistão alternativo de ignição por centelha (faísca*), de cilindrada superior a 1000 cm³, mas não superior a 1500 cm³, com capacidade | |
2500500 | 87032290 | 5.0 | Outros automóveis unicamente com motor de pistão alternativo de ignição por centelha (faísca*), de cilindrada superior a 1000 cm³, mas não superior a 1500 cm³, exceto | |
2500600 | 87032310 | 6.0 | Automóveis unicamente com motor de pistão alternativo de ignição por centelha (faísca*), de cilindrada superior a 1500 cm³, mas não superior a 3000 cm³, com capacidade | |
2500700 | 87032390 | 7.0 | Outros automóveis unicamente com motor de pistão alternativo de ignição por centelha (faísca*), de cilindrada superior a 1500 cm³, mas não superior a 3000 cm³, exceto | |
2500800 | 87032410 | 8.0 | Automóveis unicamente com motor de pistão alternativo de ignição por centelha (faísca*), de cilindrada superior a 3000 cm³, com capacidade de transporte de pessoas sentadas | |
2500900 | 87032490 | 9.0 | Outros automóveis unicamente com motor de pistão alternativo de ignição por centelha (faísca*), de cilindrada superior a 3000 cm³, exceto carro celular, carro funerário | |
2501000 | 87033210 | 10.0 | Automóveis unicamente com motor diesel ou semidiesel, de cilindrada superior a 1500 cm³, mas não superior a 2500 cm³, com capacidade de transporte de pessoas sentadas inferior | |
2501100 | 87033290 | 11.0 | Outros automóveis unicamente com motor diesel ou semidiesel, de cilindrada superior a 1500 cm³, mas não superior a 2500 cm³, exceto ambulância, carro celular e carro funerário | |
2501200 | 87033310 | 12.0 | Automóveis unicamente com motor diesel ou semidiesel, de cilindrada superior a 2500 cm³, com capacidade de transporte de pessoas sentadas inferior ou igual a 6, incluído o | |
2501300 | 87033390 | 13.0 | Outros automóveis unicamente com motor diesel ou semidiesel, de cilindrada superior a 2500 cm³, exceto carro celular e carro funerário | |
2501400 | 87042110 | 14.0 | Veículos automóveis para transporte de mercadorias, de peso em carga máxima não superior a 5 toneladas, chassis com motor diesel ou semidiesel e cabina, exceto caminhão de | |
2501500 | 87042120 | 15.0 | Veículos automóveis para transporte de mercadorias, de peso em carga máxima não superior a 5 toneladas, com motor diesel ou semidiesel, com caixa basculante, exceto caminhão | |
2501600 | 87042130 | 16.0 | Veículos automóveis para transporte de mercadorias, de peso em carga máxima não superior a 5 toneladas, frigoríficos ou isotérmicos, com motor diesel ou semidiesel, exceto | |
2501700 | 87042190 | 17.0 | Outros veículos automóveis para transporte de mercadorias, de peso em carga máxima não superior a 5 toneladas, com motor diesel ou semidiesel, exceto carro-forte para transporte | |
2501800 | 87043110 | 18.0 | Veículos automóveis para transporte de mercadorias, de peso em carga máxima não superior a 5 toneladas, com motor a explosão, chassis e cabina, exceto caminhão de peso em | |
2501900 | 87043120 | 19.0 | Veículos automóveis para transporte de mercadorias, de peso em carga máxima não superior a 5 toneladas, com motor explosão com caixa basculante, exceto caminhão de peso | |
2502000 | 87043130 | 20.0 | Veículos automóveis para transporte de mercadorias, de peso em carga máxima não superior a 5 toneladas, frigoríficos ou isotérmicos com motor explosão, exceto caminhão | |
2502100 | 87043190 | 21.0 | Outros veículos automóveis para transporte de mercadorias, de peso em carga máxima não superior a 5 toneladas, com motor a explosão, exceto carro-forte para transporte de | |
2502200 | 87022000 | 22.0 | Veículos automóveis para transporte de 10 pessoas ou mais, incluindo o motorista, com motor de pistão, de ignição por compressão (diesel ou semidiesel) e um motor elétrico, | |
2502300 | 87023000 | 23.0 | Veículos automóveis para transporte de 10 pessoas ou mais, incluindo o motorista, com motor de pistão alternativo, de ignição por centelha (faísca) e um motor elétrico, | |
2502400 | 87029000 | 24.0 | Outros veículos automóveis para transporte de 10 pessoas ou mais, incluindo o motorista, com volume interno de habitáculo, destinado a passageiros e motorista, superior a 6 | |
2502500 | 87034000 | 25.0 | Automóveis equipados para propulsão, simultaneamente, com um motor de pistão alternativo de ignição por centelha (faísca*) e um motor elétrico, exceto os suscetíveis de | |
2502600 | 87035000 | 26.0 | Automóveis equipados para propulsão, simultaneamente, com um motor de pistão por compressão (diesel ou semidiesel) e um motor elétrico, exceto os suscetíveis de serem carregados | |
2502700 | 87036000 | 27.0 | Automóveis equipados para propulsão, simultaneamente, com um motor de pistão alternativo de ignição por centelha (faísca*) e um motor elétrico, suscetíveis de serem carregados | |
2502800 | 87037000 | 28.0 | Automóveis equipados para propulsão, simultaneamente, com um motor de pistão por compressão (diesel ou semidiesel) e um motor elétrico, suscetíveis de serem carregados por | |
2502900 | 87038000 | 29.0 | Outros veículos, equipados unicamente com motor elétrico para propulsão |
Fale Conosco
Sistema com controle de estoque: entenda por que você precisa de um.
10 motivos para usar nosso sistema na sua loja!
Vantagens de adotar um sistema de vendas na sua loja
Pague apenas pelo que precisa – Novo Sistema Básico de Caixa.
Clique aqui para voltar ao índice da Tabela CEST
Este artigo não possui a finalidade de transmitir orientações Fiscais definitivas, mas sim de orientar genéricamente o usuário na configuração e lançamento correto das informações no sistema. Para orientações fiscais adequadas ao seu negócio, consulte SEMPRE seu contador.
A Arte da Guerra e os Mestres da Negociação
Gostou do artigo? Compartilhe abaixo com seus amigos, visite nosso SITE e siga Pronto Sistemas no Instagram e no Facebook, conheça o Guia de equipamentos e programas para automação comercial, ou ainda, pesquise ai ao lado outros artigos, e fique assim a par das novidades sobre tecnologia para negócios e dicas de ampliação das vendas.
Até a próxima e sucesso.
Laierte Rodrigues Dias
Guia da Automação Comercial