Tabela CEST 2021 – Segmento 26. Veículos de duas e três rodas motorizados
CEST | NCM | Item | Descrição CEST | OBS |
2600100 | 8711 | 1.0 | Motocicletas (incluídos os ciclomotores) e outros ciclos equipados com motor auxiliar, mesmo com carro lateral; carros laterais |
Impulsione as vendas
Faça um teste sem compromisso
Tabela CEST 2021 – Segmento 27. Vidros – REVOGADO
148 ferramentas para seu negócio vender mais que o da concorrência na internet.
Como organizar a prateleira da sua loja?
Como usar o instagram Stories para atrair clientes.
Receba suas vendas pelo Whatsapp
Integração com E-commerce
Qual a melhor rede social para seu negócio?
Guia de como vender no Mercado Livre.
Crediário próprio na sua loja.
Entenda a importância do mix de produtos.
Loja virtual ou marketplace: por onde começar?
Tabela CEST 2021 – Segmento 28. Venda de mercadorias pelo sistema porta a porta
CEST | NCM | Item | Descrição CEST | OBS |
2800100 | 33030010 | 1.0 | Perfumes (extratos) | |
2800200 | 33030020 | 2.0 | Águas-de-colônia | |
2800300 | 33041000 | 3.0 | Produtos de maquiagem para os lábios | |
2800400 | 33042010 | 4.0 | Sombra, delineador, lápis para sobrancelhas e rímel | |
2800500 | 33042090 | 5.0 | Outros produtos de maquiagem para os olhos | |
2800600 | 33043000 | 6.0 | Preparações para manicuros e pedicuros | |
2800700 | 33049100 | 7.0 | Pós para maquiagem, incluindo os compactos | |
2800800 | 33049910 | 8.0 | Cremes de beleza, cremes nutritivos e loções tônicas | |
2800900 | 33049990 | 9.0 | Outros produtos de beleza ou de maquiagem preparados e preparações para conservação ou cuidados da pele, exceto as preparações antissolares e os bronzeadores | |
2801000 | 33049990 | 10.0 | Preparações antissolares e os bronzeadores | |
2801100 | 33051000 | 11.0 | Xampus para o cabelo | |
2801200 | 33052000 | 12.0 | Preparações para ondulação ou alisamento, permanentes, dos cabelos | |
2801300 | 33059000 | 13.0 | Outras preparações capilares | |
2801400 | 33059000 | 14.0 | Tintura para o cabelo | |
2801500 | 33071000 | 15.0 | Preparações para barbear (antes, durante ou após) | |
2801600 | 33072010 | 16.0 | Desodorantes corporais e antiperspirantes, líquidos | |
2801601 | 33072010 | 16.1 | Loções e óleos desodorantes hidratantes líquidos | |
2801602 | 33072010 | 16.2 | Antiperspirantes líquidos | |
2801700 | 33072090 | 17.0 | Outros desodorantes corporais e antiperspirantes | |
2801701 | 33072090 | 17.1 | Outras loções e óleos desodorantes hidratantes | |
2801702 | 33072090 | 17.2 | Outros antiperspirantes | |
2801800 | 33079000 | 18.0 | Outros produtos de perfumaria ou de toucador preparados | |
2801900 | 33079000 | 19.0 | Outras preparações cosméticas | |
2802000 | 34011190 | 20.0 | Sabões de toucador em barras, pedaços ou figuras moldados, exceto CEST 28.020.01 | |
2802001 | 34011190 | 20.1 | Lenços umedecidos | |
2802100 | 34011900 | 21.0 | Outros sabões, produtos e preparações orgânicos tensoativos, inclusive papel, pastas (ouates), feltros e falsos tecidos, impregnados, revestidos ou recobertos de sabão ou | |
2802101 | 34011190 | 20.1 | Lenços umedecidos | |
2802200 | 34012010 | 22.0 | Sabões de toucador sob outras formas | |
2802300 | 34013000 | 23.0 | Produtos e preparações orgânicos tensoativos para lavagem da pele, em forma de líquido ou de creme, acondicionados para venda a retalho, mesmo contendo sabão | |
2802400 | 48182000 | 24.0 | Lenços de papel, incluindo os de desmaquiar | |
2802401 | 48182000 | 24.1 | Toalhas de mão | |
2802500 | 82141000 | 25.0 | Apontadores de lápis para maquiagem | |
2802501 | 82141000 | 25.1 | Espátulas, abre-cartas e raspadeiras | |
2802502 | 82141000 | 25.2 | Lâminas de espátulas, de abre-cartas, de raspadeiras e de apontadores de lápis | |
2802600 | 82142000 | 26.0 | Utensílios e sortidos de utensílios de manicuros ou de pedicuros (incluindo as limas para unhas) | |
2802700 | 96032900 | 27.0 | Escovas e pincéis de barba, escovas para cabelos, para cílios ou para unhas e outras escovas de toucador de pessoas | |
2802701 | 96032900 | 27.1 | Vassouras e escovas, mesmo constituindo partes de máquinas, de aparelhos ou de veículos, vassouras mecânicas de uso manual não motorizadas, pincéis e espanadores; cabeças | |
2802800 | 96033000 | 28.0 | Pincéis para aplicação de produtos cosméticos | |
2802801 | 96033000 | 28.1 | Pincéis e escovas, para artistas e pincéis de escrever | |
2802900 | 96161000 | 29.0 | Vaporizadores de toucador, suas armações e cabeças de armações | |
2803000 | 96162000 | 30.0 | Borlas ou esponjas para pós ou para aplicação de outros cosméticos ou de produtos de toucador | |
2803100 | 42021 | 31.0 | Malas e maletas de toucador | |
2803200 | 9615 | 32.0 | Pentes, travessas para cabelo e artigos semelhantes; grampos (alfinetes) para cabelo; pinças (“pinceguiches”), onduladores, bobs (rolos) e artefatos semelhantes para penteados, | |
2803300 | 39233000 | 33.0 | Mamadeiras | |
2803300 | 39241000 | 33.0 | Mamadeiras | |
2803300 | 39249000 | 33.0 | Mamadeiras | |
2803300 | 40149090 | 33.0 | Mamadeiras | |
2803300 | 70102000 | 33.0 | Mamadeiras | |
2803400 | 40149090 | 34.0 | Chupetas e bicos para mamadeiras e para chupetas | |
2803500 | 12119090 | 35.0 | Outras plantas e partes, para perfumaria, medicina e semelhantes | |
2803600 | 39262000 | 36.0 | Vestuário e seus acessórios, de plásticos, inclusive luvas | |
2803700 | 39264000 | 37.0 | Estatuetas e outros objetos de ornamentação, de plásticos | |
2803800 | 39269090 | 38.0 | Outras obras de plásticos | |
2803900 | 42022210 | 39.0 | Bolsas de folhas de plástico | |
2804000 | 42022220 | 40.0 | Bolsas de matérias têxteis | |
2804100 | 42022900 | 41.0 | Bolsas de outras matérias | |
2804200 | 42023900 | 42.0 | Artigos de bolsos/bolsas, de outras matérias | |
2804300 | 42029200 | 43.0 | Outros artefatos, de folhas de plásticos ou matérias têxteis | |
2804400 | 42029900 | 44.0 | Outros artefatos, de outras matérias | |
2804500 | 48192000 | 45.0 | Caixas e cartonagens, dobráveis, de papel/cartão, não ondulados | |
2804600 | 48194000 | 46.0 | Outros sacos, bolsas e cartuchos, de papel ou cartão | |
2804700 | 48211000 | 47.0 | Etiquetas de papel ou cartão, impressas | |
2804800 | 49111090 | 48.0 | Outros impressos publicitários, catálogos comerciais e semelhantes | |
2804900 | 61159900 | 49.0 | Outras meias de malha de outras matérias têxteis | |
2805000 | 62171000 | 50.0 | Outros acessórios confeccionados, de vestuário | |
2805100 | 63026000 | 51.0 | Roupas de toucador/cozinha, de tecidos atoalhados de algodão | |
2805200 | 63079090 | 52.0 | Outros artefatos têxteis confeccionados | |
2805300 | 65069900 | 53.0 | Chapéus e outros artefatos de outras matérias, exceto de malha | |
2805400 | 95059000 | 54.0 | Artigos para outras festas, carnaval ou outros divertimentos | |
2805500 | 33 | 55.0 | Produtos destinados à higiene bucal | |
2805600 | 33 | 56.0 | Outros produtos cosméticos e de higiene pessoal não relacionados em outros itens deste anexo | |
2805600 | 34 | 56.0 | Outros produtos cosméticos e de higiene pessoal não relacionados em outros itens deste anexo | |
2805700 | 14 | 57.0 | Outros artigos destinados a cuidados pessoais não relacionados em outros itens deste anexo | |
2805700 | 39 | 57.0 | Outros artigos destinados a cuidados pessoais não relacionados em outros itens deste anexo | |
2805700 | 40 | 57.0 | Outros artigos destinados a cuidados pessoais não relacionados em outros itens deste anexo | |
2805700 | 44 | 57.0 | Outros artigos destinados a cuidados pessoais não relacionados em outros itens deste anexo | |
2805700 | 48 | 57.0 | Outros artigos destinados a cuidados pessoais não relacionados em outros itens deste anexo | |
2805700 | 63 | 57.0 | Outros artigos destinados a cuidados pessoais não relacionados em outros itens deste anexo | |
2805700 | 64 | 57.0 | Outros artigos destinados a cuidados pessoais não relacionados em outros itens deste anexo | |
2805700 | 65 | 57.0 | Outros artigos destinados a cuidados pessoais não relacionados em outros itens deste anexo | |
2805700 | 67 | 57.0 | Outros artigos destinados a cuidados pessoais não relacionados em outros itens deste anexo | |
2805700 | 70 | 57.0 | Outros artigos destinados a cuidados pessoais não relacionados em outros itens deste anexo | |
2805700 | 82 | 57.0 | Outros artigos destinados a cuidados pessoais não relacionados em outros itens deste anexo | |
2805700 | 90 | 57.0 | Outros artigos destinados a cuidados pessoais não relacionados em outros itens deste anexo | |
2805700 | 96 | 57.0 | Outros artigos destinados a cuidados pessoais não relacionados em outros itens deste anexo | |
2805800 | 39 | 58.0 | Acessórios (por exemplo, bijuterias, relógios, óculos de sol, bolsas, mochilas, frasqueiras, carteiras, porta-cartões, porta-documentos, porta-celulares e embalagens presenteáveis | |
2805800 | 42 | 58.0 | Acessórios (por exemplo, bijuterias, relógios, óculos de sol, bolsas, mochilas, frasqueiras, carteiras, porta-cartões, porta-documentos, porta-celulares e embalagens presenteáveis | |
2805800 | 48 | 58.0 | Acessórios (por exemplo, bijuterias, relógios, óculos de sol, bolsas, mochilas, frasqueiras, carteiras, porta-cartões, porta-documentos, porta-celulares e embalagens presenteáveis | |
2805800 | 52 | 58.0 | Acessórios (por exemplo, bijuterias, relógios, óculos de sol, bolsas, mochilas, frasqueiras, carteiras, porta-cartões, porta-documentos, porta-celulares e embalagens presenteáveis | |
2805800 | 61 | 58.0 | Acessórios (por exemplo, bijuterias, relógios, óculos de sol, bolsas, mochilas, frasqueiras, carteiras, porta-cartões, porta-documentos, porta-celulares e embalagens presenteáveis | |
2805800 | 71 | 58.0 | Acessórios (por exemplo, bijuterias, relógios, óculos de sol, bolsas, mochilas, frasqueiras, carteiras, porta-cartões, porta-documentos, porta-celulares e embalagens presenteáveis | |
2805800 | 83 | 58.0 | Acessórios (por exemplo, bijuterias, relógios, óculos de sol, bolsas, mochilas, frasqueiras, carteiras, porta-cartões, porta-documentos, porta-celulares e embalagens presenteáveis | |
2805800 | 90 | 58.0 | Acessórios (por exemplo, bijuterias, relógios, óculos de sol, bolsas, mochilas, frasqueiras, carteiras, porta-cartões, porta-documentos, porta-celulares e embalagens presenteáveis | |
2805800 | 91 | 58.0 | Acessórios (por exemplo, bijuterias, relógios, óculos de sol, bolsas, mochilas, frasqueiras, carteiras, porta-cartões, porta-documentos, porta-celulares e embalagens presenteáveis | |
2805900 | 61 | 59.0 | Vestuário e seus acessórios; calçados, polainas e artefatos semelhantes, e suas partes | |
2805900 | 62 | 59.0 | Vestuário e seus acessórios; calçados, polainas e artefatos semelhantes, e suas partes | |
2805900 | 64 | 59.0 | Vestuário e seus acessórios; calçados, polainas e artefatos semelhantes, e suas partes | |
2806000 | 42 | 60.0 | Outros artigos de vestuário em geral, exceto os relacionados no item anterior | |
2806000 | 52 | 60.0 | Outros artigos de vestuário em geral, exceto os relacionados no item anterior | |
2806000 | 55 | 60.0 | Outros artigos de vestuário em geral, exceto os relacionados no item anterior | |
2806000 | 58 | 60.0 | Outros artigos de vestuário em geral, exceto os relacionados no item anterior | |
2806000 | 63 | 60.0 | Outros artigos de vestuário em geral, exceto os relacionados no item anterior | |
2806000 | 65 | 60.0 | Outros artigos de vestuário em geral, exceto os relacionados no item anterior | |
2806100 | 39 | 61.0 | Artigos de casa | |
2806100 | 40 | 61.0 | Artigos de casa | |
2806100 | 52 | 61.0 | Artigos de casa | |
2806100 | 56 | 61.0 | Artigos de casa | |
2806100 | 62 | 61.0 | Artigos de casa | |
2806100 | 63 | 61.0 | Artigos de casa | |
2806100 | 66 | 61.0 | Artigos de casa | |
2806100 | 69 | 61.0 | Artigos de casa | |
2806100 | 70 | 61.0 | Artigos de casa | |
2806100 | 93 | 61.0 | Artigos de casa | |
2806100 | 76 | 61.0 | Artigos de casa | |
2806100 | 82 | 61.0 | Artigos de casa | |
2806100 | 83 | 61.0 | Artigos de casa | |
2806100 | 84 | 61.0 | Artigos de casa | |
2806100 | 91 | 61.0 | Artigos de casa | |
2806100 | 94 | 61.0 | Artigos de casa | |
2806100 | 96 | 61.0 | Artigos de casa | |
2806200 | 13 | 62.0 | Produtos das indústrias alimentares e bebidas | |
2806200 | 15 | 62.0 | Produtos das indústrias alimentares e bebidas | |
2806200 | 16 | 62.0 | Produtos das indústrias alimentares e bebidas | |
2806200 | 17 | 62.0 | Produtos das indústrias alimentares e bebidas | |
2806200 | 18 | 62.0 | Produtos das indústrias alimentares e bebidas | |
2806200 | 19 | 62.0 | Produtos das indústrias alimentares e bebidas | |
2806200 | 20 | 62.0 | Produtos das indústrias alimentares e bebidas | |
2806200 | 21 | 62.0 | Produtos das indústrias alimentares e bebidas | |
2806200 | 22 | 62.0 | Produtos das indústrias alimentares e bebidas | |
2806200 | 23 | 62.0 | Produtos das indústrias alimentares e bebidas | |
2806300 | 22 | 63.0 | Produtos de limpeza e conservação doméstica | |
2806300 | 27 | 63.0 | Produtos de limpeza e conservação doméstica | |
2806300 | 28 | 63.0 | Produtos de limpeza e conservação doméstica | |
2806300 | 29 | 63.0 | Produtos de limpeza e conservação doméstica | |
2806300 | 33 | 63.0 | Produtos de limpeza e conservação doméstica | |
2806300 | 34 | 63.0 | Produtos de limpeza e conservação doméstica | |
2806300 | 35 | 63.0 | Produtos de limpeza e conservação doméstica | |
2806300 | 38 | 63.0 | Produtos de limpeza e conservação doméstica | |
2806300 | 39 | 63.0 | Produtos de limpeza e conservação doméstica | |
2806300 | 63 | 63.0 | Produtos de limpeza e conservação doméstica | |
2806300 | 68 | 63.0 | Produtos de limpeza e conservação doméstica | |
2806300 | 73 | 63.0 | Produtos de limpeza e conservação doméstica | |
2806300 | 84 | 63.0 | Produtos de limpeza e conservação doméstica | |
2806300 | 85 | 63.0 | Produtos de limpeza e conservação doméstica | |
2806300 | 96 | 63.0 | Produtos de limpeza e conservação doméstica | |
2806400 | 39 | 64.0 | Artigos infantis | |
2806400 | 49 | 64.0 | Artigos infantis | |
2806400 | 95 | 64.0 | Artigos infantis | |
2806400 | 96 | 64.0 | Artigos infantis | |
2899900 | 98 | 999.0 | Outros produtos comercializados pelo sistema de marketing direto porta-a-porta a consumidor final não relacionados em outros itens deste anexo |
Fale Conosco
Pague apenas pelo que precisa – Novo Sistema Básico de Caixa.
Sistema com controle de estoque: entenda por que você precisa de um.
Vantagens de adotar um sistema de vendas na sua loja
10 motivos para usar nosso sistema na sua loja!
Clique aqui para voltar ao índice da Tabela CEST
Este artigo não possui a finalidade de transmitir orientações Fiscais definitivas, mas sim de orientar genéricamente o usuário na configuração e lançamento correto das informações no sistema. Para orientações fiscais adequadas ao seu negócio, consulte SEMPRE seu contador.
A Arte da Guerra e os Mestres da Negociação
Gostou do artigo? Compartilhe abaixo com seus amigos, visite nosso SITE e siga Pronto Sistemas no Instagram e no Facebook, conheça o Guia de equipamentos e programas para automação comercial, ou ainda, pesquise ai ao lado outros artigos, e fique assim a par das novidades sobre tecnologia para negócios e dicas de ampliação das vendas.
Até a próxima e sucesso.
Laierte Rodrigues Dias
Guia da Automação Comercial