Tabela CEST 2021 – Segmento 17. Produtos alimentícios
CEST | NCM | Item | Descrição CEST | OBS |
1700100 | 17049010 | 1.0 | Chocolate branco, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg, excluídos os ovos de páscoa de chocolate. | * |
1700200 | 18063110 | 2.0 | Chocolates contendo cacau, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | * |
1700200 | 18063120 | 2.0 | Chocolates contendo cacau, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | * |
1700300 | 18063210 | 3.0 | Chocolate em barras, tabletes ou blocos ou no estado líquido, em pasta, em pó, grânulos ou formas semelhantes, em recipientes ou embalagens imediatas de conteúdo inferior | * |
1700300 | 18063220 | 3.0 | Chocolate em barras, tabletes ou blocos ou no estado líquido, em pasta, em pó, grânulos ou formas semelhantes, em recipientes ou embalagens imediatas de conteúdo inferior | * |
1700400 | 18069000 | 4.0 | Chocolates e outras preparações alimentícias contendo cacau, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg, excluídos os achocolatados em pó e ovos de páscoa de chocolate. | * |
1700500 | 17049010 | 5.0 | Ovos de páscoa de chocolate branco | * |
1700501 | 18069000 | 5.1 | Ovos de páscoa de chocolate | * |
1700600 | 18069000 | 6.0 | Achocolatados em pó, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg, exceto os classificados no CEST 17.006.02 | * |
1700601 | 18061000 | 6.1 | Cacau em pó, com adição de açúcar ou de outros edulcorantes, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1kg | * |
1700602 | 18069000 | 6.2 | Achocolatados em pó, em cápsulas | * |
1700700 | 18069000 | 7.0 | Caixas de bombons contendo cacau, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | * |
1700800 | 17049090 | 8.0 | Bombons, inclusive à base de chocolate branco sem cacau | * |
1700900 | 18069000 | 9.0 | Bombons, balas, caramelos, confeitos, pastilhas e outros produtos de confeitaria, contendo cacau | * |
1701000 | 2009 | 10.0 | Sucos de frutas ou de produtos hortícolas; mistura de sucos | * |
1701100 | 20098 | 11.0 | Água de coco | * |
1701200 | 04021 | 12.0 | Leite em pó, blocos ou grânulos, exceto creme de leite | * |
1701200 | 04022 | 12.0 | Leite em pó, blocos ou grânulos, exceto creme de leite | * |
1701200 | 04029 | 12.0 | Leite em pó, blocos ou grânulos, exceto creme de leite | * |
1701300 | 19011020 | 13.0 | Farinha láctea | * |
1701400 | 19011010 | 14.0 | Leite modificado para alimentação de crianças | * |
1701500 | 19011030 | 15.0 | Preparações para alimentação infantil à base de farinhas, grumos, sêmolas ou amidos e outros | * |
1701500 | 19011090 | 15.0 | Preparações para alimentação infantil à base de farinhas, grumos, sêmolas ou amidos e outros | * |
1701600 | 04011010 | 16.0 | Leite “longa vida” (UHT – “Ultra High Temperature”), em recipiente de conteúdo inferior ou igual a 2 litros | * |
1701600 | 04012010 | 16.0 | Leite “longa vida” (UHT – “Ultra High Temperature”), em recipiente de conteúdo inferior ou igual a 2 litros | * |
1701601 | 04011010 | 16.1 | Leite “longa vida” (UHT – “Ultra High Temperature”), em recipiente de conteúdo superior a 2 litros e inferior ou igual a 5 litros | * |
1701601 | 04012010 | 16.1 | Leite “longa vida” (UHT – “Ultra High Temperature”), em recipiente de conteúdo superior a 2 litros e inferior ou igual a 5 litros | * |
1701700 | 04014010 | 17.0 | Leite em recipiente de conteúdo inferior ou igual a 1 litro | * |
1701700 | 04015010 | 17.0 | Leite em recipiente de conteúdo inferior ou igual a 1 litro | * |
1701701 | 04014010 | 17.1 | Leite em recipiente de conteúdo superior a 1 litro e inferior ou igual a 5 litros | * |
1701701 | 04015010 | 17.1 | Leite em recipiente de conteúdo superior a 1 litro e inferior ou igual a 5 litros | * |
1701800 | 04011090 | 18.0 | Leite do tipo pasteurizado em recipiente de conteúdo inferior ou igual a 1 litro | * |
1701800 | 04012090 | 18.0 | Leite do tipo pasteurizado em recipiente de conteúdo inferior ou igual a 1 litro | * |
1701801 | 04011090 | 18.1 | Leite do tipo pasteurizado em recipiente de conteúdo superior a 1 litro e inferior ou igual a 5 litros | * |
1701801 | 04012090 | 18.1 | Leite do tipo pasteurizado em recipiente de conteúdo superior a 1 litro e inferior ou igual a 5 litros | * |
1701900 | 0401402 | 19.0 | Creme de leite, em recipiente de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | * |
1701900 | 04022130 | 19.0 | Creme de leite, em recipiente de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | * |
1701900 | 04022930 | 19.0 | Creme de leite, em recipiente de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | * |
1701900 | 04029 | 19.0 | Creme de leite, em recipiente de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | * |
1701901 | 0401402 | 19.1 | Creme de leite, em recipiente de conteúdo superior a 1 kg | * |
1701901 | 04022130 | 19.1 | Creme de leite, em recipiente de conteúdo superior a 1 kg | * |
1701901 | 04022930 | 19.1 | Creme de leite, em recipiente de conteúdo superior a 1 kg | * |
1701901 | 04029 | 19.1 | Creme de leite, em recipiente de conteúdo superior a 1 kg | * |
1701902 | 040110 | 19.2 | Outros cremes de leite, em recipiente de conteúdo inferior ou igual a 1kg | * |
1701902 | 040120 | 19.2 | Outros cremes de leite, em recipiente de conteúdo inferior ou igual a 1kg | * |
1701902 | 040150 | 19.2 | Outros cremes de leite, em recipiente de conteúdo inferior ou igual a 1kg | * |
1701902 | 040210 | 19.2 | Outros cremes de leite, em recipiente de conteúdo inferior ou igual a 1kg | * |
1701902 | 04022920 | 19.2 | Outros cremes de leite, em recipiente de conteúdo inferior ou igual a 1kg | * |
1702000 | 04029 | 20.0 | Leite condensado, em recipiente de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | * |
1702001 | 04029 | 20.1 | Leite condensado, em recipiente de conteúdo superior a 1 kg | * |
1702100 | 403 | 21.0 | Iogurte e leite fermentado em recipiente de conteúdo inferior ou igual a 2 litros, exceto o item classificado no CEST 17.022.00 | * |
1702100 | 403 | 14 | Iogurte e leite fermentado em recipiente de conteúdo inferior ou igual a 2 litros, exceto o item classificado no CEST 17.022.00 | * |
1702101 | 403 | 21.1 | Iogurte e leite fermentado em recipiente de conteúdo inferior ou igual a 2 litros, exceto o item classificado no CEST 17.022.00 | * |
1702101 | 403 | 15 | Iogurte e leite fermentado em recipiente de conteúdo superior a 2 litros, exceto o item classificado no CEST 17.022.00 | * |
1702200 | 04039000 | 22.0 | Coalhada | * |
1702300 | 0406 | 23.0 | Requeijão e similares, em recipiente de conteúdo inferior ou igual a 1 kg, exceto as embalagens individuais de conteúdo inferior ou igual a 10 g | * |
1702301 | 0406 | 23.1 | Requeijão e similares, em recipiente de conteúdo superior a 1 kg | * |
1702400 | 0406 | 24.0 | Queijos, exceto os dos CEST 17.024.01, 17.024.02, 17.024.03 e 17.024.04 | * |
1702401 | 04061010 | 24.1 | Queijo muçarela | * |
1702402 | 04061090 | 24.2 | Queijo minas frescal | * |
1702403 | 04061090 | 24.3 | Queijo ricota | * |
1702404 | 04061090 | 24.4 | Queijo petit suisse | * |
1702500 | 04051000 | 25.0 | Manteiga, em embalagem de conteúdo inferior ou igual a 1 kg, exceto as embalagens individuais de conteúdo inferior ou igual a 10 g | * |
1702501 | 04051000 | 25.1 | Manteiga, em embalagem de conteúdo superior a 1 kg | * |
1702502 | 04059090 | 25.2 | Manteiga de garrafa | * |
1702600 | 15171000 | 26.0 | Margarina e creme vegetal em recipiente de conteúdo inferior ou igual a 500 g, exceto as embalagens individuais de conteúdo inferior ou igual a 10 g | * |
1702700 | 15171000 | 27.0 | Margarina e creme vegetal, em recipiente de conteúdo superior a 500 g e inferior ou igual a 1 kg, exceto as embalagens individuais de conteúdo inferior ou igual a 10 g | * |
1702701 | 15171000 | 27.1 | Margarina e creme vegetal, em recipiente de conteúdo superior a 1 kg | * |
1702702 | 151790 | 27.2 | Outras margarinas e cremes vegetais em recipiente de conteúdo inferior a 1 kg, exceto as embalagens individuais de conteúdo inferior ou igual a 10 g | * |
1702800 | 15162000 | 28.0 | Gorduras e óleos vegetais e respectivas frações, parcial ou totalmente hidrogenados, interesterificados, reesterificados ou elaidinizados, mesmo refinados, mas não preparados | |
1702801 | 15162000 | 28.1 | Gorduras e óleos vegetais e respectivas frações, parcial ou totalmente hidrogenados, interesterificados, reesterificados ou elaidinizados, mesmo refinados, mas não preparados | |
1702900 | 19019020 | 29.0 | Doces de leite | * |
1703000 | 19041000 | 30.0 | Produtos à base de cereais, obtidos por expansão ou torrefação | * |
1703000 | 19049000 | 30.0 | Produtos à base de cereais, obtidos por expansão ou torrefação | * |
1703100 | 19059090 | 31.0 | Salgadinhos diversos, exceto os classificados no CEST 17.031.01 | * |
1703100 | 19059090 | 4 | Salgadinhos diversos, exceto os classificados no CEST 17.031.01 | * |
1703101 | 19059090 | 31.1 | Salgadinhos diversos, derivados de farinha de trigo | |
1703101 | 19059090 | 4.1 | Salgadinhos diversos, derivados de farinha de trigo | |
1703200 | 20052000 | 32.0 | Batata frita, inhame e mandioca fritos | * |
1703200 | 20059 | 32.0 | Batata frita, inhame e mandioca fritos | * |
1703300 | 20081 | 33.0 | Amendoim e castanhas tipo aperitivo, em embalagem de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | * |
1703301 | 20081 | 33.1 | Amendoim e castanhas tipo aperitivo, em embalagem de conteúdo superior a 1 kg | * |
1703400 | 21032010 | 34.0 | Catchup em embalagens imediatas de conteúdo inferior ou igual a 650 g, exceto as embalagens contendo envelopes individualizados (sachês) de conteúdo inferior ou igual a 10 | * |
1703500 | 21039021 | 35.0 | Condimentos e temperos compostos, incluindo molho de pimenta e outros molhos, em embalagens imediatas de conteúdo inferior ou igual a 1 kg, exceto as embalagens contendo envelopes | * |
1703500 | 21039091 | 35.0 | Condimentos e temperos compostos, incluindo molho de pimenta e outros molhos, em embalagens imediatas de conteúdo inferior ou igual a 1 kg, exceto as embalagens contendo envelopes | * |
1703600 | 21031010 | 36.0 | Molhos de soja preparados em embalagens imediatas de conteúdo inferior ou igual a 650 g, exceto as embalagens contendo envelopes individualizados (sachês) de conteúdo inferior | * |
1703700 | 21033010 | 37.0 | Farinha de mostarda em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | * |
1703800 | 21033021 | 38.0 | Mostarda preparada em embalagens imediatas de conteúdo inferior ou igual a 650 g, exceto as embalagens contendo envelopes individualizados (sachês) de conteúdo inferior ou | * |
1703900 | 21039011 | 39.0 | Maionese em embalagens imediatas de conteúdo inferior ou igual a 650 g, exceto as embalagens contendo envelopes individualizados (sachês) de conteúdo inferior ou igual a 10 | * |
1704000 | 2002 | 40.0 | Tomates preparados ou conservados, exceto em vinagre ou em ácido acético, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | * |
1704100 | 21032010 | 41.0 | Molhos de tomate em embalagens imediatas de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | * |
1704200 | 17049090 | 42.0 | Barra de cereais | * |
1704200 | 19042000 | 42.0 | Barra de cereais | * |
1704200 | 19049000 | 42.0 | Barra de cereais | * |
1704300 | 18063120 | 43.0 | Barra de cereais contendo cacau | * |
1704300 | 18063220 | 43.0 | Barra de cereais contendo cacau | * |
1704300 | 18069000 | 43.0 | Barra de cereais contendo cacau | * |
1704400 | 11010010 | 44.0 | Farinha de trigo especial, em embalagem inferior ou igual a 1 kg | |
1704401 | 11010010 | 44.1 | Farinha de trigo especial, em embalagem superior a 1 kg e inferior a 5 kg | |
1704402 | 11010010 | 44.2 | Farinha de trigo especial, em embalagem igual a 5 kg | |
1704403 | 11010010 | 44.3 | Farinha de trigo especial, em embalagem superior a 5 kg e inferior ou igual a 25 kg | |
1704404 | 11010010 | 44.4 | Farinha de trigo especial, em embalagem superior a 25 kg e inferior ou igual a 50 kg | |
1704405 | 11010010 | 44.5 | Farinha de trigo comum, em embalagem igual a 5 kg | |
1704406 | 11010010 | 44.6 | Farinha de trigo comum, em embalagem superior a 5 kg e inferior ou igual a 25 kg | |
1704407 | 11010010 | 44.7 | Farinha de trigo comum, em embalagem superior a 25 kg e inferior ou igual a 50 kg | |
1704408 | 11010010 | 44.8 | Farinha de trigo doméstica especial, em embalagem superior a 5 kg e inferior e igual a 10 kg | |
1704409 | 11010010 | 44.9 | Farinha de trigo doméstica com fermento, em embalagem superior a 5 kg e inferior e igual a 10 kg | |
1704410 | 11010010 | 44.10 | Farinha de trigo especial, em embalagem superior a 50 Kg | |
1704411 | 11010010 | 44.11 | Farinha de trigo comum, em embalagem inferior ou igual a 1 kg | |
1704412 | 11010010 | 44.12 | Farinha de trigo comum, em embalagem superior a 1 kg e inferior a 5 Kg | |
1704413 | 11010010 | 44.13 | Farinha de trigo comum, em embalagem superior a 50 kg | |
1704414 | 11010010 | 44.14 | Farinha de trigo doméstica especial, em embalagem inferior ou igual a 1 kg | |
1704415 | 11010010 | 44.15 | Farinha de trigo doméstica especial, em embalagem superior a 1 kg e inferior a 5 Kg | |
1704416 | 11010010 | 44.16 | Farinha de trigo doméstica especial, em embalagem igual a 5 Kg | |
1704417 | 11010010 | 44.17 | Farinha de trigo doméstica especial, em embalagem superior a 10 Kg | |
1704418 | 11010010 | 44.18 | Farinha de trigo doméstica com fermento, em embalagem inferior ou igual a 1 kg | |
1704419 | 11010010 | 44.19 | Farinha de trigo doméstica com fermento, em embalagem superior a 1 kg e inferior a 5 Kg | |
1704420 | 11010010 | 44.20 | Farinha de trigo doméstica com fermento, em embalagem igual a 5 Kg | |
1704421 | 11010010 | 44.21 | Farinha de trigo doméstica com fermento, em embalagem superior a 10 Kg | |
1704422 | 11010010 | 44.22 | Outras farinhas de trigo, em embalagem inferior ou igual a 1 kg | |
1704423 | 11010010 | 44.23 | Outras farinhas de trigo, em embalagem superior a 1 kg e inferior a 5 Kg | |
1704424 | 11010010 | 44.24 | Outras farinhas de trigo, em embalagem igual a 5 Kg | |
1704425 | 11010010 | 44.25 | Outras farinhas de trigo, em embalagem superior a 5 Kg e inferior ou igual a 25 kg | |
1704426 | 11010010 | 44.26 | Outras farinhas de trigo, em embalagem superior a 25 Kg e inferior ou igual a 50 kg | |
1704427 | 11010010 | 44.27 | Outras farinhas de trigo, em embalagem superior a 50 Kg | |
1704500 | 11010020 | 45.0 | Farinha de mistura de trigo com centeio (méteil) | |
1704600 | 19012000 | 46.0 | Misturas e preparações para bolos, em embalagem inferior 5 kg | * |
1704600 | 19019090 | 46.0 | Misturas e preparações para bolos, em embalagem inferior 5 kg | * |
1704601 | 19012000 | 46.1 | Misturas e preparações para bolos, em embalagem igual a 5 kg | * |
1704601 | 19019090 | 46.1 | Misturas e preparações para bolos, em embalagem igual a 5 kg | * |
1704602 | 19012000 | 46.2 | Misturas e preparações para bolos, em embalagem superior a 5 kg e inferior ou igual a 25 Kg | * |
1704602 | 19019090 | 46.2 | Misturas e preparações para bolos, em embalagem superior a 5 kg e inferior ou igual a 25 Kg | * |
1704603 | 19012000 | 46.3 | Misturas e preparações para bolos, em embalagem superior a 25 kg e inferior ou igual a 50 Kg | * |
1704603 | 19019090 | 46.3 | Misturas e preparações para bolos, em embalagem superior a 25 kg e inferior ou igual a 50 Kg | * |
1704604 | 19012000 | 46.4 | Misturas e preparações para bolos, em embalagem superior a 50 Kg | * |
1704604 | 19019090 | 46.4 | Misturas e preparações para bolos, em embalagem superior a 50 Kg | * |
1704605 | 19012000 | 46.5 | Misturas e preparações para pães com menos de 80% de farinha de trigo na sua composição final, em embalagem inferior a 5 kg | * |
1704605 | 19019090 | 46.5 | Misturas e preparações para pães com menos de 80% de farinha de trigo na sua composição final, em embalagem inferior a 5 kg | * |
1704606 | 19012000 | 46.6 | Misturas e preparações para pães com menos de 80% de farinha de trigo na sua composição final, em embalagem igual a 5 kg | * |
1704606 | 19019090 | 46.6 | Misturas e preparações para pães com menos de 80% de farinha de trigo na sua composição final, em embalagem igual a 5 kg | * |
1704607 | 19012000 | 46.7 | Misturas e preparações para pães com menos de 80% de farinha de trigo na sua composição final, em embalagem superior a 5 kg e inferior ou igual a 25 Kg | * |
1704607 | 19019090 | 46.7 | Misturas e preparações para pães com menos de 80% de farinha de trigo na sua composição final, em embalagem superior a 5 kg e inferior ou igual a 25 Kg | * |
1704608 | 19012000 | 46.8 | Misturas e preparações para pães com menos de 80% de farinha de trigo na sua composição final, em embalagem superior a 25 kg e inferior ou igual a 50 Kg | * |
1704608 | 19019090 | 46.8 | Misturas e preparações para pães com menos de 80% de farinha de trigo na sua composição final, em embalagem superior a 25 kg e inferior ou igual a 50 Kg | * |
1704609 | 19012000 | 46.9 | Misturas e preparações para pães com menos de 80% de farinha de trigo na sua composição final, em embalagem superior a 50 Kg | * |
1704609 | 19019090 | 46.9 | Misturas e preparações para pães com menos de 80% de farinha de trigo na sua composição final, em embalagem superior a 50 Kg | * |
1704610 | 19012000 | 46.10 | Misturas e preparações para pães com, no mínimo, 80% de farinha de trigo na sua composição final, em embalagem inferior a 5 kg | * |
1704610 | 19019090 | 46.10 | Misturas e preparações para pães com, no mínimo, 80% de farinha de trigo na sua composição final, em embalagem inferior a 5 kg | * |
1704611 | 19012000 | 46.11 | Misturas e preparações para pães com, no mínimo, 80% de farinha de trigo na sua composição final, em embalagem igual a 5 kg | * |
1704611 | 19019090 | 46.11 | Misturas e preparações para pães com, no mínimo, 80% de farinha de trigo na sua composição final, em embalagem igual a 5 kg | * |
1704612 | 19012000 | 46.12 | Misturas e preparações para pães com, no mínimo, 80% de farinha de trigo na sua composição final, em embalagem superior a 5 kg e inferior ou igual a 25 Kg | * |
1704612 | 19019090 | 46.12 | Misturas e preparações para pães com, no mínimo, 80% de farinha de trigo na sua composição final, em embalagem superior a 5 kg e inferior ou igual a 25 Kg | * |
1704613 | 19012000 | 46.13 | Misturas e preparações para pães com, no mínimo, 80% de farinha de trigo na sua composição final, em embalagem superior a 25 kg e inferior ou igual a 50 Kg | * |
1704613 | 19019090 | 46.13 | Misturas e preparações para pães com, no mínimo, 80% de farinha de trigo na sua composição final, em embalagem superior a 25 kg e inferior ou igual a 50 Kg | * |
1704614 | 19012000 | 46.14 | Misturas e preparações para pães com, no mínimo, 80% de farinha de trigo na sua composição final, em embalagem superior a 50 Kg | * |
1704615 | 19012090 | 46.15 | Misturas e pastas para a preparação de produtos de padaria, pastelaria e da indústria de bolachas e biscoitos, da posição 19.05, exceto os previstos nos CEST 17.046.00 a | * |
1704615 | 19019090 | 46.15 | Misturas e pastas para a preparação de produtos de padaria, pastelaria e da indústria de bolachas e biscoitos, da posição 19.05, exceto os previstos nos CEST 17.046.00 a | * |
1704615 | 19012090 | 50 | Misturas e pastas para a preparação de produtos de padaria, pastelaria e da indústria de bolachas e biscoitos, da posição 19.05, exceto os previstos nos CEST 17.046.00 a | * |
1704615 | 19019090 | 50 | Misturas e pastas para a preparação de produtos de padaria, pastelaria e da indústria de bolachas e biscoitos, da posição 19.05, exceto os previstos nos CEST 17.046.00 a | * |
1704616 | 19012000 | 46.16 | Misturas e preparações com, no mínimo, 80% de farinha de trigo na sua composição final, exceto as descritas nos CEST 17.046.10 a 17.046.15. | |
1704616 | 19019090 | 46.16 | Misturas e preparações com, no mínimo, 80% de farinha de trigo na sua composição final, exceto as descritas nos CEST 17.046.10 a 17.046.15. | |
1704616 | 19012000 | 51 | Misturas e preparações com, no mínimo, 80% de farinha de trigo na sua composição final, exceto as descritas nos CEST 17.046.10 a 17.046.15. | |
1704616 | 19019090 | 51 | Misturas e preparações com, no mínimo, 80% de farinha de trigo na sua composição final, exceto as descritas nos CEST 17.046.10 a 17.046.15. | |
1704700 | 19023000 | 47.0 | Massas alimentícias tipo instantânea | * |
1704800 | 1902 | 48.0 | Massas alimentícias, cozidas ou recheadas (de carne ou de outras substâncias) ou preparadas de outro modo, exceto as descritas nos CEST 17.047.00, 17.048.01, e 17.048.02 | * |
1704801 | 19024000 | 48.1 | Cuscuz | * |
1704802 | 19022000 | 48.2 | Massas alimentícias recheadas (mesmo cozidas ou preparadas de outro modo) | * |
1704900 | 19021 | 49.0 | Massas alimentícias do tipo comum, não cozidas, nem recheadas, nem preparadas de outro modo, exceto a descrita no CEST 17.049.03 | * |
1704901 | 19021 | 49.1 | Massas alimentícias do tipo sêmola, não cozidas, nem recheadas, nem preparadas de outro modo, exceto a descrita no CEST 17.049.04 | * |
1704902 | 19021 | 49.2 | Massas alimentícias do tipo granoduro, não cozidas, nem recheadas, nem preparadas de outro modo, exceto a descrita no CEST 17.049.05 | * |
1704903 | 19021900 | 49.3 | Massas alimentícias do tipo comum, não cozidas, nem recheadas, nem preparadas de outro modo, que não contenham ovos | * |
1704904 | 19021900 | 49.4 | Massas alimentícias do tipo sêmola, não cozidas, nem recheadas, nem preparadas de outro modo, que não contenham ovos | * |
1704905 | 19021900 | 49.5 | Massas alimentícias do tipo granoduro, não cozidas, nem recheadas, nem preparadas de outro modo, que não contenham ovos | * |
1705000 | 190520 | 50.0 | Pães industrializados, inclusive de especiarias, exceto panetones e bolo de forma | * |
1705100 | 19052090 | 51.0 | Bolo de forma, inclusive de especiarias | * |
1705200 | 19052010 | 52.0 | Panetones | * |
1705300 | 19053100 | 53.0 | Biscoitos e bolachas derivados de farinha de trigo; (exceto dos tipos “cream cracker”, “água e sal”, “maisena”, “maria” e outros de consumo popular que não sejam | * |
1705301 | 19053100 | 53.1 | Biscoitos e bolachas derivados de farinha de trigo dos tipos “maisena” e “maria” e outros de consumo popular que não sejam adicionados de cacau, nem recheados, cobertos | * |
1705302 | 19053100 | 53.2 | Biscoitos e bolachas derivados de farinha de trigo dos tipos “cream cracker” e “água e sal” de consumo popular | * |
1705400 | 19053100 | 54.0 | Biscoitos e bolachas não derivados de farinha de trigo; (exceto dos tipos “cream cracker”, “água e sal”, “maisena” e “maria” e outros | * |
1705401 | 19053100 | 54.1 | Biscoitos e bolachas não derivados de farinha de trigo dos tipos “maisena” e “maria” e outros de consumo popular que não sejam adicionados de cacau, nem | * |
1705402 | 19053100 | 54.2 | Biscoitos e bolachas não derivados de farinha de trigo dos tipos “cream cracker” e “água e sal” de consumo popular | * |
1705600 | 19059020 | 56.0 | Biscoitos e bolachas derivados de farinha de trigo dos tipos “cream cracker” e “água e sal” | * |
1705601 | 19059020 | 56.1 | Biscoitos e bolachas não derivados de farinha de trigo dos tipos “cream cracker” e “água e sal” | * |
1705602 | 19059020 | 56.2 | Outras bolachas, exceto casquinhas para sorvete e os biscoitos e bolachas relacionados nos CEST 17.056.00 e 17.056.01 | * |
1705700 | 19053200 | 57.0 | “Waffles” e “wafers” – sem cobertura | * |
1705800 | 19053200 | 58.0 | “Waffles” e “wafers” – com cobertura | * |
1705900 | 19054000 | 59.0 | Torradas, pão torrado e produtos semelhantes torrados | * |
1706000 | 19059010 | 60.0 | Outros pães de forma | * |
1706200 | 19059090 | 62.0 | Outros pães, exceto o classificado no CEST 17.062.03 | * |
1706201 | 19059090 | 62.1 | Outros bolos industrializados e produtos de panificação não especificados anteriormente, incluindo as pizzas; exceto os classificados nos CEST 17.062.02 e 17.062.03 | * |
1706202 | 19059020 | 62.2 | Casquinhas para sorvete | * |
1706202 | 19059090 | 62.2 | Casquinhas para sorvete | * |
1706203 | 19059090 | 62.3 | Pão francês até 200g | * |
1706300 | 19051000 | 63.0 | Pão denominado knackebrot | * |
1706400 | 190590 | 64.0 | Demais pães industrializados | * |
1706500 | 15079011 | 65.0 | Óleo de soja refinado, em recipientes com capacidade inferior ou igual a 5 litros, exceto as embalagens individuais de conteúdo inferior ou igual a 15 mililitros | |
1706600 | 1508 | 66.0 | Óleo de amendoim refinado, em recipientes com capacidade inferior ou igual a 5 litros, exceto as embalagens individuais de conteúdo inferior ou igual a 15 mililitros | |
1706700 | 1509 | 67.0 | Azeites de oliva, em recipientes com capacidade inferior a 2 litros, exceto as embalagens individuais de conteúdo inferior ou igual a 20 mililitros | |
1706701 | 1509 | 67.1 | Azeites de oliva, em recipientes com capacidade igual ou superior a 2 litros e inferior ou igual a 5 litros | |
1706702 | 1509 | 67.2 | Azeites de oliva, em recipientes com capacidade superior a 5 litros | |
1706800 | 15100000 | 68.0 | Outros óleos e respectivas frações, obtidos exclusivamente a partir de azeitonas, mesmo refinados, mas não quimicamente modificados, e misturas desses óleos ou frações | |
1706900 | 15121911 | 69.0 | Óleo de girassol em recipientes com capacidade inferior ou igual a 5 litros, exceto as embalagens individuais de conteúdo inferior ou igual a 15 mililitros | |
1706901 | 15122910 | 69.1 | Óleo de algodão refinado em recipientes com capacidade inferior ou igual a 5 litros, exceto as embalagens individuais de conteúdo inferior ou igual a 15 mililitros | |
1707000 | 15141 | 70.0 | Óleo de canola, em recipientes com capacidade inferior ou igual a 5 litros, exceto as embalagens individuais de conteúdo inferior ou igual a 15 mililitros | |
1707100 | 15151900 | 71.0 | Óleo de linhaça refinado, em recipientes com capacidade inferior ou igual a 5 litros, exceto as embalagens individuais de conteúdo inferior ou igual a 15 mililitros | |
1707200 | 15152910 | 72.0 | Óleo de milho refinado, em recipientes com capacidade inferior ou igual a 5 litros, exceto as embalagens individuais de conteúdo inferior ou igual a 15 mililitros | |
1707300 | 15122990 | 73.0 | Outros óleos refinados, em recipientes com capacidade inferior ou igual a 5 litros, exceto as embalagens individuais de conteúdo inferior ou igual a 15 mililitros | |
1707400 | 15179010 | 74.0 | Misturas de óleos refinados, para consumo humano, em recipientes com capacidade inferior ou igual a 5 litros, exceto as embalagens individuais de conteúdo inferior ou igual | |
1707500 | 1511 | 75.0 | Outros óleos vegetais comestíveis não especificados anteriormente | |
1707500 | 1513 | 75.0 | Outros óleos vegetais comestíveis não especificados anteriormente | |
1707500 | 1514 | 75.0 | Outros óleos vegetais comestíveis não especificados anteriormente | |
1707500 | 1515 | 75.0 | Outros óleos vegetais comestíveis não especificados anteriormente | |
1707500 | 1516 | 75.0 | Outros óleos vegetais comestíveis não especificados anteriormente | |
1707500 | 1518 | 75.0 | Outros óleos vegetais comestíveis não especificados anteriormente | |
1707600 | 16010000 | 76.0 | Enchidos (embutidos) e produtos semelhantes, de carne, miudezas ou sangue; exceto salsicha, linguiça e mortadela | * |
1707700 | 16010000 | 77.0 | Salsicha e linguiça, exceto as descritas nos CEST 17.077.01 | * |
1707701 | 16010000 | 77.1 | Salsicha em lata | * |
1707800 | 16010000 | 78.0 | Mortadela | * |
1707900 | 1602 | 79.0 | Outras preparações e conservas de carne, miudezas ou de sangue, exceto as descritas nos CEST 17.079.01, 17.079.02, 17.079.03, 17.079.04, 17.079.05, 17.079.06 e 17.079.07 | * |
1707901 | 16023100 | 79.1 | Outras preparações e conservas de carne, de miudezas ou de sangue, de aves da posição 01.05: de peruas e de perus. | * |
1707902 | 16023210 | 79.2 | Outras preparações e conservas de carne, de miudezas ou de sangue, de aves da posição 01.05: de galos e de galinhas, com conteúdo de carne ou de miudezas superior ou igual | * |
1707903 | 16023220 | 79.3 | Outras preparações e conservas de carne, de miudezas ou de sangue, todas de aves da posição 01.05: de galos e de galinhas, com conteúdo de carne ou de miudezas superior ou | * |
1707904 | 16024100 | 79.4 | Outras preparações e conservas de carne, de miudezas ou de sangue, da espécie suína: pernas e respectivos pedaços | * |
1707905 | 16024900 | 79.5 | Outras preparações e conservas de carne, de miudezas ou de sangue, da espécie suína: outras, incluindo as misturas, exceto os descritos no CEST 17.079.07 | * |
1707906 | 16025000 | 79.6 | Outras preparações e conservas de carne, de miudezas ou de sangue, da espécie bovina, exceto os descritos no CEST 17.079.07 | * |
1707907 | 16024900 | 79.7 | Apresuntado | * |
1708000 | 1604 | 80.0 | Preparações e conservas de peixes; caviar e seus sucedâneos preparados a partir de ovas de peixe; exceto os descritos nos CEST 17.080.01 e 17.081.00 | * |
