Tabela CEST 2021 – Segmento 20. Produtos de perfumaria e de higiene pessoal e cosméticos
CEST | NCM | Item | Descrição CEST | OBS |
2000100 | 12119090 | 1.0 | Henna (embalagens de conteúdo inferior ou igual a 200 g) | |
2000101 | 12119090 | 1.1 | Henna (embalagens de conteúdo superior a 200 g) | |
2000200 | 27121000 | 2.0 | Vaselina | |
2000300 | 28142000 | 3.0 | Amoníaco em solução aquosa (amônia) | |
2000400 | 28470000 | 4.0 | Peróxido de hidrogênio, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 500 ml | |
2000500 | 30067000 | 5.0 | Lubrificação íntima | |
2000600 | 3301 | 6.0 | Óleos essenciais (desterpenados ou não), incluídos os chamados “concretos” ou “absolutos”; resinoides; oleorresinas de extração; soluções concentradas de óleos | |
2000700 | 33030010 | 7.0 | Perfumes (extratos) | |
2000800 | 33030020 | 8.0 | Águas-de-colônia | |
2000900 | 33041000 | 9.0 | Produtos de maquilagem para os lábios | |
2001000 | 33042010 | 10.0 | Sombra, delineador, lápis para sobrancelhas e rímel | |
2001100 | 33042090 | 11.0 | Outros produtos de maquilagem para os olhos | |
2001200 | 33043000 | 12.0 | Preparações para manicuros e pedicuros, incluindo removedores de esmalte à base de acetona | |
2001300 | 33049100 | 13.0 | Pós, incluídos os compactos | |
2001400 | 33049910 | 14.0 | Cremes de beleza, cremes nutritivos e loções tônicas | |
2001500 | 33049990 | 15.0 | Outros produtos de beleza ou de maquilagem preparados e preparações para conservação ou cuidados da pele, exceto as preparações solares e antissolares | |
2001600 | 33049990 | 16.0 | Preparações solares e antissolares | |
2001700 | 33051000 | 17.0 | Xampus para o cabelo | |
2001800 | 33052000 | 18.0 | Preparações para ondulação ou alisamento, permanentes, dos cabelos | |
2001900 | 33053000 | 19.0 | Laquês para o cabelo | |
2002000 | 33059000 | 20.0 | Outras preparações capilares, incluindo máscaras e finalizadores | |
2002100 | 33059000 | 21.0 | Condicionadores | |
2002200 | 33059000 | 22.0 | Tintura para o cabelo | |
2002300 | 33061000 | 23.0 | Dentifrícios | |
2002400 | 33062000 | 24.0 | Fios utilizados para limpar os espaços interdentais (fios dentais) | |
2002500 | 33069000 | 25.0 | Outras preparações para higiene bucal ou dentária | |
2002600 | 33071000 | 26.0 | Preparações para barbear (antes, durante ou após) | |
2002700 | 33072010 | 27.0 | Desodorantes (desodorizantes) corporais líquidos, exceto os classificados no CEST 20.027.01 | |
2002701 | 33072010 | 27.1 | Loções e óleos desodorantes hidratantes líquidos | |
2002800 | 33072010 | 28.0 | Antiperspirantes líquidos | |
2002900 | 33072090 | 29.0 | Outros desodorantes (desodorizantes) corporais, exceto os classificados no CEST 20.029.01 | |
2002901 | 33072090 | 29.1 | Outras loções e óleos desodorantes hidratantes | |
2003000 | 33072090 | 30.0 | Outros antiperspirantes | |
2003100 | 33073000 | 31.0 | Sais perfumados e outras preparações para banhos | |
2003200 | 33079000 | 32.0 | Outros produtos de perfumaria preparados | |
2003201 | 33079000 | 32.1 | Outros produtos de toucador preparados | |
2003300 | 33079000 | 33.0 | Soluções para lentes de contato ou para olhos artificiais | |
2003400 | 34011190 | 34.0 | Sabões de toucador em barras, pedaços ou figuras moldados, exceto CEST 20.034.01 | |
2003401 | 34011190 | 34.1 | Lenços umedecidos | |
2003500 | 34011900 | 35.0 | Outros sabões, produtos e preparações, em barras, pedaços ou figuras moldados | |
2003501 | 34011900 | 35.1 | Lenços umedecidos | |
2003600 | 34012010 | 36.0 | Sabões de toucador sob outras formas | |
2003700 | 34013000 | 37.0 | Produtos e preparações orgânicos tensoativos para lavagem da pele, na forma de líquido ou de creme, acondicionados para venda a retalho, mesmo contendo sabão | |
2003800 | 40149010 | 38.0 | Bolsa para gelo ou para água quente | |
2003900 | 40149090 | 39.0 | Chupetas e bicos para mamadeiras e para chupetas, de borracha | |
2004000 | 39249000 | 40.0 | Chupetas e bicos para mamadeiras e para chupetas, de silicone | |
2004000 | 39269040 | 40.0 | Chupetas e bicos para mamadeiras e para chupetas, de silicone | |
2004000 | 39269090 | 40.0 | Chupetas e bicos para mamadeiras e para chupetas, de silicone | |
2004100 | 42021 | 41.0 | Malas e maletas de toucador | |
2004200 | 48181000 | 42.0 | Papel higiênico – folha simples | |
2004300 | 48181000 | 43.0 | Papel higiênico – folha dupla e tripla | |
2004400 | 48182000 | 44.0 | Lenços (incluídos os de maquilagem) e toalhas de mão | |
2004500 | 48182000 | 45.0 | Papel toalha de uso institucional do tipo comercializado em rolos igual ou superior a 80 metros e do tipo comercializado em folhas intercaladas | |
2004600 | 48183000 | 46.0 | Toalhas e guardanapos de mesa | |
2004700 | 48189090 | 47.0 | Toalhas de cozinha (papel toalha de uso doméstico) | |
2004800 | 96190000 | 48.0 | Fraldas, exceto os descritos no CEST 20.048.01 | |
2004801 | 96190000 | 48.1 | Fraldas de fibras têxteis | |
2004900 | 96190000 | 49.0 | Tampões higiênicos | |
2005000 | 96190000 | 50.0 | Absorventes higiênicos externos | |
2005100 | 56012190 | 51.0 | Hastes flexíveis (uso não medicinal) | |
2005200 | 56039290 | 52.0 | Sutiã descartável, assemelhados e papel para depilação | |
2005300 | 82032090 | 53.0 | Pinças para sobrancelhas | |
2005400 | 82141000 | 54.0 | Espátulas (artigos de cutelaria) | |
2005500 | 82142000 | 55.0 | Utensílios e sortidos de utensílios de manicuros ou de pedicuros (incluídas as limas para unhas) | |
2005600 | 90251110 | 56.0 | Termômetros, inclusive o digital | |
2005600 | 90251990 | 56.0 | Termômetros, inclusive o digital | |
2005700 | 96032 | 57.0 | Escovas e pincéis de barba, escovas para cabelos, para cílios ou para unhas e outras escovas de toucador de pessoas, incluídas as que sejam partes de aparelhos, exceto escovas | |
2005800 | 96032100 | 58.0 | Escovas de dentes, incluídas as escovas para dentaduras | |
2005900 | 96033000 | 59.0 | Pincéis para aplicação de produtos cosméticos | |
2006000 | 96050000 | 60.0 | Sortidos de viagem, para toucador de pessoas para costura ou para limpeza de calçado ou de roupas | |
2006100 | 9615 | 61.0 | Pentes, travessas para cabelo e artigos semelhantes; grampos (alfinetes) para cabelo; pinças (pinceguiches), onduladores, bobes (rolos) e artefatos semelhantes para penteados, | |
2006200 | 96162000 | 62.0 | Borlas ou esponjas para pós ou para aplicação de outros cosméticos ou de produtos de toucador | |
2006300 | 39233000 | 63.0 | Mamadeiras | |
2006300 | 39241000 | 63.0 | Mamadeiras | |
2006300 | 39249000 | 63.0 | Mamadeiras | |
2006300 | 40149090 | 63.0 | Mamadeiras | |
2006300 | 70102000 | 63.0 | Mamadeiras | |
2006400 | 82121020 | 64.0 | Aparelhos e lâminas de barbear | |
2006400 | 82122010 | 64.0 | Aparelhos e lâminas de barbear |
Impulsione as vendas
Faça um teste sem compromisso
Tabela CEST 2021 – Segmento 21. Produtos eletrônicos, eletroeletrônicos e eletrodomésticos
CEST | NCM | Item | Descrição CEST | OBS |
2100100 | 73211100 | 1.0 | Fogões de cozinha de uso doméstico e suas partes | |
2100100 | 73218100 | 1.0 | Fogões de cozinha de uso doméstico e suas partes | |
2100100 | 73219000 | 1.0 | Fogões de cozinha de uso doméstico e suas partes | |
2100200 | 84181000 | 2.0 | Combinações de refrigeradores e congeladores (“freezers”), munidos de portas exteriores separadas | |
2100300 | 84182100 | 3.0 | Refrigeradores do tipo doméstico, de compressão | |
2100400 | 84182900 | 4.0 | Outros refrigeradores do tipo doméstico | |
2100500 | 84183000 | 5.0 | Congeladores (“freezers”) horizontais tipo arca, de capacidade não superior a 800 litros | |
2100600 | 84184000 | 6.0 | Congeladores (“freezers”) verticais tipo armário, de capacidade não superior a 900 litros | |
2100700 | 841850 | 7.0 | Outros móveis (arcas, armários, vitrines, balcões e móveis semelhantes) para a conservação e exposição de produtos, que incorporem um equipamento para a produção de | |
2100800 | 8418699 | 8.0 | Mini adega e similares | |
2100900 | 84186999 | 9.0 | Máquinas para produção de gelo | |
2101000 | 84189900 | 10.0 | Partes dos refrigeradores, congeladores, mini adegas e similares, máquinas para produção de gelo e bebedouros descritos nos CEST 21.002.00, 21.003.00, 21.004.00, 21.005.00, | |
2101100 | 842112 | 11.0 | Secadoras de roupa de uso doméstico | |
2101200 | 84211990 | 12.0 | Outras secadoras de roupas e centrífugas de uso doméstico | |
2101300 | 84186931 | 13.0 | Bebedouros refrigerados para água | |
2101400 | 84219 | 14.0 | Partes das secadoras de roupas e centrífugas de uso doméstico e dos aparelhos para filtrar ou depurar água, descritos nos CEST 21.011.00 e 21.012.00 e 21.098.00 | |
2101500 | 84221100 | 15.0 | Máquinas de lavar louça do tipo doméstico e suas partes | |
2101500 | 84229010 | 15.0 | Máquinas de lavar louça do tipo doméstico e suas partes | |
2101600 | 844331 | 16.0 | Máquinas que executem pelo menos duas das seguintes funções: impressão, cópia ou transmissão de telecópia (fax), capazes de ser conectadas a uma máquina automática para | |
2101700 | 844332 | 17.0 | Outras impressoras, máquinas copiadoras e telecopiadores (fax), mesmo combinados entre si, capazes de ser conectados a uma máquina automática para processamento de dados ou | |
2101800 | 84439 | 18.0 | Partes e acessórios de máquinas e aparelhos de impressão por meio de blocos, cilindros e outros elementos de impressão da posição 8442; e de outras impressoras, máquinas | |
2101900 | 84501100 | 19.0 | Máquinas de lavar roupa, mesmo com dispositivos de secagem, de uso doméstico, de capacidade não superior a 10 kg, em peso de roupa seca, inteiramente automáticas | |
2102000 | 84501200 | 20.0 | Outras máquinas de lavar roupa, mesmo com dispositivos de secagem, de uso doméstico, com secador centrífugo incorporado | |
2102100 | 84501900 | 21.0 | Outras máquinas de lavar roupa, mesmo com dispositivos de secagem, de uso doméstico | |
2102200 | 845020 | 22.0 | Máquinas de lavar roupa, mesmo com dispositivos de secagem, de uso doméstico, de capacidade superior a 10 kg, em peso de roupa seca | |
2102300 | 845090 | 23.0 | Partes de máquinas de lavar roupa, mesmo com dispositivos de secagem, de uso doméstico | |
2102400 | 84512100 | 24.0 | Máquinas de secar de uso doméstico de capacidade não superior a 10 kg, em peso de roupa seca | |
2102500 | 84512990 | 25.0 | Outras máquinas de secar de uso doméstico | |
2102600 | 845190 | 26.0 | Partes de máquinas de secar de uso doméstico | |
2102700 | 84521000 | 27.0 | Máquinas de costura de uso doméstico | |
2102800 | 847130 | 28.0 | Máquinas automáticas para processamento de dados, portáteis, de peso não superior a 10 kg, contendo pelo menos uma unidade central de processamento, um teclado e uma tela | |
2102900 | 84714 | 29.0 | Outras máquinas automáticas para processamento de dados | |
2103000 | 84715010 | 30.0 | Unidades de processamento, de pequena capacidade, exceto as das subposições 8471.41 ou 8471.49, podendo conter, no mesmo corpo, um ou dois dos seguintes tipos de unidades: unidade | |
2103100 | 8471605 | 31.0 | Unidades de entrada, exceto as classificadas no código 8471.60.54 | |
2103200 | 84716090 | 32.0 | Outras unidades de entrada ou de saída, podendo conter, no mesmo corpo, unidades de memória | |
2103300 | 847170 | 33.0 | Unidades de memória | |
2103400 | 847190 | 34.0 | Outras máquinas automáticas para processamento de dados e suas unidades; leitores magnéticos ou ópticos, máquinas para registrar dados em suporte sob forma codificada, e | |
2103500 | 847330 | 35.0 | Partes e acessórios das máquinas da posição 84.71 | |
2103600 | 85043 | 36.0 | Outros transformadores, exceto os classificados nos códigos 8504.33.00 e 8504.34.00 | |
2103700 | 85044010 | 37.0 | Carregadores de acumuladores | |
2103800 | 85044040 | 38.0 | Equipamentos de alimentação ininterrupta de energia (UPS ou “no break”) | |
2103900 | 85078000 | 39.0 | Outros acumuladores | |
2104000 | 8508 | 40.0 | Aspiradores | |
2104100 | 8509 | 41.0 | Aparelhos eletromecânicos de motor elétrico incorporado, de uso doméstico e suas partes | |
2104200 | 85098010 | 42.0 | Enceradeiras | |
2104300 | 85161000 | 43.0 | Chaleiras elétricas | |
2104400 | 85164000 | 44.0 | Ferros elétricos de passar | |
2104500 | 85165000 | 45.0 | Fornos de micro-ondas | |
2104600 | 85166000 | 46.0 | Outros fornos; fogareiros (incluídas as chapas de cocção), grelhas e assadeiras, exceto os portáteis | |
2104700 | 85166000 | 47.0 | Outros fornos; fogareiros (incluídas as chapas de cocção), grelhas e assadeiras, portáteis | |
2104800 | 85167100 | 48.0 | Outros aparelhos eletrotérmicos de uso doméstico – Cafeteiras | |
2104900 | 85167200 | 49.0 | Outros aparelhos eletrotérmicos de uso doméstico – Torradeiras | |
2105000 | 851679 | 50.0 | Outros aparelhos eletrotérmicos de uso doméstico | |
2105100 | 85169000 | 51.0 | Partes das chaleiras, ferros, fornos e outros aparelhos eletrotérmicos da posição 85.16, descritos nos CEST 21.043.00, 21.044.00, 21.045.00, 21.046.00, 21.047.00, 21.048.00, | |
2105200 | 85171100 | 52.0 | Aparelhos telefônicos por fio com unidade auscultador – microfone sem fio | |
2105300 | 8517123 | 53.0 | Telefones para redes celulares, exceto por satélite, os de uso automotivo e os classificados no CEST 21.053.01 | |
2105301 | 85171231 | 53.1 | Telefones para redes celulares portáteis, exceto por satélite | |
2105400 | 851712 | 54.0 | Outros telefones para outras redes sem fio, exceto para redes de celulares e os de uso automotivo | |
2105500 | 85171891 | 55.0 | Outros aparelhos telefônicos não combinados com outros aparelhos | |
2105501 | 85171899 | 55.1 | Outros aparelhos telefônicos | |
2105600 | 8517625 | 56.0 | Aparelhos para transmissão ou recepção de voz, imagem ou outros dados em rede com fio, exceto os classificados nos códigos 8517.62.51, 8517.62.52 e 8517.62.53 | |
2105700 | 8518 | 57.0 | Microfones e seus suportes; alto-falantes, mesmo montados nos seus receptáculos, fones de ouvido (auscultadores), mesmo combinados com microfone e conjuntos ou sortidos constituídos | |
2105800 | 8519 | 58.0 | Aparelhos de radiodifusão suscetíveis de funcionarem sem fonte externa de energia. Aparelhos de gravação de som; aparelhos de reprodução de som; aparelhos de gravação | |
2105800 | 8522 | 58.0 | Aparelhos de radiodifusão suscetíveis de funcionarem sem fonte externa de energia. Aparelhos de gravação de som; aparelhos de reprodução de som; aparelhos de gravação | |
2105800 | 85271 | 58.0 | Aparelhos de radiodifusão suscetíveis de funcionarem sem fonte externa de energia. Aparelhos de gravação de som; aparelhos de reprodução de som; aparelhos de gravação | |
2105900 | 85198190 | 59.0 | Outros aparelhos de gravação de som; aparelhos de reprodução de som; aparelhos de gravação e de reprodução de som; partes e acessórios; exceto os de uso automotivo | |
2106000 | 85219010 | 60.0 | Gravador-reprodutor e editor de imagem e som, em discos, por meio magnético, óptico ou optomagnético, exceto de uso automotivo | |
2106100 | 85219090 | 61.0 | Outros aparelhos videofônicos de gravação ou reprodução, mesmo incorporando um receptor de sinais videofônicos, exceto os de uso automotivo | |
2106200 | 85235110 | 62.0 | Cartões de memória (“memory cards”) | |
2106300 | 85235200 | 63.0 | Cartões inteligentes (“smartcards”), exceto o item classificado no CEST 21.064.00 | |
2106400 | 85235200 | 64.0 | Cartões inteligentes (“sim cards”) | |
2106500 | 8525802 | 65.0 | Câmeras fotográficas digitais e câmeras de vídeo e suas partes | |
2106600 | 85279 | 66.0 | Outros aparelhos receptores para radiodifusão, mesmo combinados num invólucro, com um aparelho de gravação ou de reprodução de som, ou com um relógio, inclusive caixa acústica | |
2106700 | 85284929 | 67.0 | Monitores e projetores que não incorporem aparelhos receptores de televisão, policromáticos | |
2106700 | 85285920 | 67.0 | Monitores e projetores que não incorporem aparelhos receptores de televisão, policromáticos | |
2106700 | 852869 | 67.0 | Monitores e projetores que não incorporem aparelhos receptores de televisão, policromáticos | |
2106701 | 85286200 | 67.1 | Projetores capazes de serem conectados diretamente a uma máquina automática para processamento de dados da posição 84.71 e concebidos para serem utilizados com esta máquina | |
2106800 | 85285220 | 68.0 | Outros monitores capazes de serem conectados diretamente a uma máquina automática para processamento de dados da posição 84.71 e concebidos para serem utilizados com esta | |
2106900 | 85287 | 69.0 | Aparelhos receptores de televisão, mesmo que incorporem um aparelho receptor de radiodifusão ou um aparelho de gravação ou reprodução de som ou de imagens – Televisores | |
2107000 | 85287 | 70.0 | Aparelhos receptores de televisão, mesmo que incorporem um aparelho receptor de radiodifusão ou um aparelho de gravação ou reprodução de som ou de imagens – Televisores | |
2107100 | 85287 | 71.0 | Aparelhos receptores de televisão, mesmo que incorporem um aparelho receptor de radiodifusão ou um aparelho de gravação ou reprodução de som ou de imagens – Televisores | |
2107200 | 85287 | 72.0 | Outros aparelhos receptores de televisão não dotados de monitores ou display de vídeo | |
2107300 | 85287 | 73.0 | Outros aparelhos receptores de televisão não relacionados nos CEST 21.069.00, 21.070.00, 21.071.00 e 21.072.00 | |
2107400 | 900659 | 74.0 | Câmeras fotográficas dos tipos utilizadas para preparação de clichês ou cilindros de impressão | |
2107500 | 90064000 | 75.0 | Câmeras fotográficas para filmes de revelação e copiagem instantâneas | |
2107600 | 90189050 | 76.0 | Aparelhos de diatermia | |
2107700 | 90191000 | 77.0 | Aparelhos de massagem | |
2107800 | 90328911 | 78.0 | Reguladores de voltagem eletrônicos | |
2107900 | 95045000 | 79.0 | Consoles e máquinas de jogos de vídeo, exceto os classificados na subposição 9504.30 | |
2108000 | 8517621 | 80.0 | Multiplexadores e concentradores | |
2108100 | 85176222 | 81.0 | Centrais automáticas privadas, de capacidade inferior ou igual a 25 ramais | |
2108200 | 85176239 | 82.0 | Outros aparelhos para comutação | |
2108300 | 8517624 | 83.0 | Roteadores digitais, em redes com ou sem fio | |
2108400 | 85176262 | 84.0 | Aparelhos emissores com receptor incorporado de sistema troncalizado (“trunking”), de tecnologia celular | |
2108500 | 8517629 | 85.0 | Outros aparelhos de recepção, conversão e transmissão ou regeneração de voz, imagens ou outros dados, incluindo os aparelhos de comutação e roteamento | |
2108600 | 85177021 | 86.0 | Antenas próprias para telefones celulares portáteis, exceto as telescópicas | |
2108700 | 821490 | 87.0 | Aparelhos ou máquinas de barbear, máquinas de cortar o cabelo ou de tosquiar e aparelhos de depilar, e suas partes | |
2108700 | 8510 | 87.0 | Aparelhos ou máquinas de barbear, máquinas de cortar o cabelo ou de tosquiar e aparelhos de depilar, e suas partes | |
2108800 | 84145 | 88.0 | Ventiladores, exceto os de uso agrícola | |
2108900 | 84145990 | 89.0 | Ventiladores de uso agrícola | |
2109000 | 84146000 | 90.0 | Coifas com dimensão horizontal máxima não superior a 120 cm | |
2109100 | 84149020 | 91.0 | Partes de ventiladores ou coifas aspirantes | |
2109200 | 841510 | 92.0 | Máquinas e aparelhos de ar condicionado contendo um ventilador motorizado e dispositivos próprios para modificar a temperatura e a umidade, incluídos as máquinas e aparelhos | |
2109200 | 84158 | 92.0 | Máquinas e aparelhos de ar condicionado contendo um ventilador motorizado e dispositivos próprios para modificar a temperatura e a umidade, incluídos as máquinas e aparelhos | |
2109300 | 84151011 | 93.0 | Aparelhos de ar-condicionado tipo Split System (sistema com elementos separados) com unidade externa e interna | |
2109400 | 84151019 | 94.0 | Aparelhos de ar-condicionado com capacidade inferior ou igual a 30.000 frigorias/hora | |
2109500 | 84151090 | 95.0 | Aparelhos de ar-condicionado com capacidade acima de 30.000 frigorias/hora | |
2109600 | 84159010 | 96.0 | Unidades evaporadoras (internas) de aparelho de ar-condicionado do tipo Split System (sistema com elementos separados), com capacidade inferior ou igual a 30.000 frigorias/hora | |
2109700 | 84159020 | 97.0 | Unidades condensadoras (externas) de aparelho de ar-condicionado do tipo Split System (sistema com elementos separados), com capacidade inferior ou igual a 30.000 frigorias/hora | |
2109800 | 84212100 | 98.0 | Aparelhos elétricos para filtrar ou depurar água (purificadores de água refrigerados), exceto os itens classificados no CEST 21.098.01 | |
2109801 | 84212100 | 98.1 | Outros aparelhos elétricos para filtrar ou depurar água | |
2109900 | 84243010 | 99.0 | Lavadora de alta pressão e suas partes | |
2109900 | 84243090 | 99.0 | Lavadora de alta pressão e suas partes | |
2109900 | 84249090 | 99.0 | Lavadora de alta pressão e suas partes | |
2110000 | 84672100 | 100.0 | Furadeiras elétricas | |
2110100 | 85162 | 101.0 | Aparelhos elétricos para aquecimento de ambientes | |
2110200 | 85163100 | 102.0 | Secadores de cabelo | |
2110300 | 85163200 | 103.0 | Outros aparelhos para arranjos do cabelo | |
2110400 | 8527 | 104.0 | Aparelhos receptores para radiodifusão, mesmo combinados num mesmo invólucro, com um aparelho de gravação ou de reprodução de som, ou com um relógio, exceto os classificados | |
2110500 | 84796000 | 105.0 | Climatizadores de ar | |
2110600 | 84159090 | 106.0 | Outras partes para máquinas e aparelhos de ar-condicionado que contenham um ventilador motorizado e dispositivos próprios para modificar a temperatura e a umidade, incluindo | |
2110700 | 85258019 | 107.0 | Câmeras de televisão e suas partes | |
2110800 | 84231000 | 108.0 | Balanças de uso doméstico | |
2110900 | 8540 | 109.0 | Tubos e válvulas, eletrônicos, de cátodo quente, cátodo frio ou fotocátodo (por exemplo, tubos e válvulas, de vácuo, de vapor ou de gás, ampolas retificadoras de vapor | |
2111000 | 8517 | 110.0 | Aparelhos elétricos para telefonia; outros aparelhos para transmissão ou recepção de voz, imagens ou outros dados, incluídos os aparelhos para comunicação em redes por | |
2111100 | 8517 | 111.0 | Interfones, seus acessórios, tomadas e “plugs” | |
2111200 | 8529 | 112.0 | Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas aos aparelhos das posições 8525 a 8528; exceto as de uso automotivo | |
2111300 | 8531 | 113.0 | Aparelhos elétricos de sinalização acústica ou visual (por exemplo, campainhas, sirenes, quadros indicadores, aparelhos de alarme para proteção contra roubo ou incêndio); | |
2111400 | 853110 | 114.0 | Aparelhos elétricos de alarme, para proteção contra roubo ou incêndio e aparelhos semelhantes, exceto os de uso automotivo | |
2111500 | 85318000 | 115.0 | Outros aparelhos de sinalização acústica ou visual, exceto os de uso automotivo | |
2111600 | 853400 | 116.0 | Circuitos impressos, exceto os de uso automotivo | |
2111700 | 85414011 | 117.0 | Diodos emissores de luz (LED), exceto diodos “laser” | |
2111700 | 85414021 | 117.0 | Diodos emissores de luz (LED), exceto diodos “laser” | |
2111700 | 85414022 | 117.0 | Diodos emissores de luz (LED), exceto diodos “laser” | |
2111800 | 85437092 | 118.0 | Eletrificadores de cercas eletrônicos | |
2111900 | 90303 | 119.0 | Aparelhos e instrumentos para medida ou controle da tensão, intensidade, resistência ou da potência, sem dispositivo registrador; exceto os de uso automotivo | |
2112000 | 903089 | 120.0 | Analisadores lógicos de circuitos digitais, de espectro de frequência, frequencímetros, fasímetros, e outros instrumentos e aparelhos de controle de grandezas elétricas e | |
2112100 | 910700 | 121.0 | Interruptores horários e outros aparelhos que permitam acionar um mecanismo em tempo determinado, munidos de maquinismo de aparelhos de relojoaria ou de motor síncrono | |
2112200 | 9405 | 122.0 | Aparelhos de iluminação (incluídos os projetores) e suas partes, não especificados nem compreendidos em outras posições; anúncios, cartazes ou tabuletas e placas indicadoras | |
2112300 | 940510 | 123 | Lustres e outros aparelhos elétricos de iluminação, próprios para serem suspensos ou fixados no teto ou na parede, exceto os dos tipos utilizados na iluminação pública; | |
2112300 | 94059 | 123 | Lustres e outros aparelhos elétricos de iluminação, próprios para serem suspensos ou fixados no teto ou na parede, exceto os dos tipos utilizados na iluminação pública; | |
2112400 | 94052000 | 124 | Abajures de cabeceiras, de escritório e lampadários de interior, elétricos e suas partes | |
2112400 | 94059 | 124 | Abajures de cabeceiras, de escritório e lampadários de interior, elétricos e suas partes | |
2112500 | 940540 | 125 | Outros aparelhos elétricos de iluminação e suas partes | |
2112500 | 94059 | 125 | Outros aparelhos elétricos de iluminação e suas partes | |
2112600 | 85423190 | 126 | Microprocessador |
Você vende em cartão? Saiba se está na malha fina.
WhatsApp Business: como usá-lo com clientes?
Como treinar os funcionários para fazer um bom atendimento
Crediário próprio na sua loja.
10 qualidades essenciais do profissional de vendas
Como comercializar botijões de gás GLP.
Guia de como vender no Mercado Livre.
Saiba como o catálogo digital vai aumentar suas vendas
Como receber o pagamento por QR Code.
5 dicas para sua loja, na economia pós-pandemia
Tabela CEST 2021 – Segmento 22. Rações para animais domésticos
CEST | NCM | Item | Descrição CEST | OBS |
2200100 | 2309 | 1.0 | Ração tipo “pet” para animais domésticos |
Vantagens de adotar um sistema de vendas na sua loja
10 motivos para usar nosso sistema na sua loja!
Como escolher um bom Sistema de Vendas e Gestão para seu negócio.
Como cuidar da gestão financeira da loja de forma fácil.
Principais dúvidas sobre o Pagamento Integrado
Clique aqui para voltar ao índice da Tabela CEST
Este artigo não possui a finalidade de transmitir orientações Fiscais definitivas, mas sim de orientar genéricamente o usuário na configuração e lançamento correto das informações no sistema. Para orientações fiscais adequadas ao seu negócio, consulte SEMPRE seu contador.
A Arte da Guerra e os Mestres da Negociação
Gostou do artigo? Compartilhe abaixo com seus amigos, visite nosso SITE e siga Pronto Sistemas no Instagram e no Facebook, conheça o Guia de equipamentos e programas para automação comercial, ou ainda, pesquise ai ao lado outros artigos, e fique assim a par das novidades sobre tecnologia para negócios e dicas de ampliação das vendas.
Até a próxima e sucesso.
Laierte Rodrigues Dias
Guia da Automação Comercial